PLANO DE ENSINO | 2025/2 |
CURSO | Matemática |
ESTRUTURA CURRICULAR | Matemática Par050/22 |
PROFESSOR | Neusa Maria Sens de Barros |
DISCIPLINA | ||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária |
Álgebra | 0-19994 | 4º | 4 | 80 |
EMENTA |
Teoria dos conjuntos. Relações. Aplicações. Leis de composição interna. Grupos. Anéis. Corpos. |
OBJETIVO GERAL |
Desenvolver o pensamento algébrico, a capacidade de sistematização, interpretação e abstração dos conteúdos propostos. |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
-Proporcionar as condições para que o acadêmico desenvolva raciocínio algébrico; -Conhecer a Teoria dos Conjuntos e suas aplicações; -Exemplificar alguns tipos de relações; -Aprimorar o conhecimento sobre funções além de representá-las graficamente; -Explorar o campo das Estruturas Algébricas e das Leis de Composição Interna; -Saber reconhecer as estruturas de grupos, anéis e corpos, bem como utilizar suas propriedades. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | ||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. |
1 | - Raciocínio algébrico (Álgebra no Ensino Superior: conceitos, testes e raciocínio lógico) | 04 |
2 | TEORIA DOS CONJUNTOS | 16 |
3 | TEORIA DOS NÚMEROS | 10 |
4 | RELAÇÕES | 10 |
5 | APLICAÇÕES | 05 |
6 | LEIS DE COMPOSIÇÃO INTERNA | 10 |
7 | GRUPOS | 10 |
8 | ANÉIS | 10 |
9 | CORPOS | 05 |
| TOTAL DE HORAS | 80 h |
| Conforme o Art. 4º da Resolução do CONSUNI nº 292/2017, os alunos cumprirão em 14 aulas adicionais a seguinte Atividade Prática Extraclasse: Listas de Exercícios reforçando o conteúdo visto em sala de aula. | |
Estratégias:Aulas expositivas e dialogada. Uso de projetor multimídia com textos e conceitos. Exercícios em dupla. Resolução de problemas |
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | |||||||||
CONHECIMENTOS | Solução de exercícios em classe e extraclasse. Conhecer fórmulas, regra e conceitos para ser aplicado em problemas reais. Aplicação dos conhecimentos adquiridos em questões apresentadas nas avaliações. | ||||||||
HABILIDADES | Utilização correta dos conceitos e dos conteúdos afins já estudados. Capacidade de interpretar problemas reais. Resolução correta das questões apresentadas em exercícios e avaliações. | ||||||||
ATITUDES | Interesse, criatividade, participação e envolvimento com a disciplina. Assiduidade, respeito e ordem. Interação e compromisso no trabalho de equipe. | ||||||||
OUTRAS | Participação em palestras e eventos promovidos pelo curso. | ||||||||
DATAS PREVISTAS | |||||||||
Avaliação | Unidades | C | H | A | Valor | Data | Recuperação | ||
Sim | Data | ||||||||
Integrativa | 1,2,3,4,5 | x | x | x | 2.0 | A definir |
|
| |
Avaliação 1 | 1,2 | x | x | x | 3.0 | A definir | x | A definir | |
Avaliação 2 | 3,4,5 | x | x | x | 3.0 | A definir |
|
| |
Avaliação 3 | 6,7,8,9 | x | x | x | 2.0 | A definir | x | A definir | |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | |
1 | HEFEZ, Abramo. Curso de algebra. 3. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2002. v. 1, 221 p. (Coleção matemática universitária). ISBN 85-244-0079-X. |
2 | CURY, Helena Noronha; RIBEIRO, Alessandro Jacques. Álgebra para a formação do professor. São Paulo: Autêntica, 2015.1 Recurso online |
3 | SANTIAGO, Fabio et al. Álgebra. Porto Alegre: SAGAH, 2021. 1 Recurso online |
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | |
1 | BOULOS, Paulo.; CAMARGO, Ivan de. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São Paulo: Pearson Education, 2005. |
2 | GONÇALVES, Adilson. Introdução à álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: Impa, 2001. |
3 | CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto C. F. Álgebra linear e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atual Ltda, 1990. Número de chamada: 512.5 C161a |
4 | IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: geometria analítica. 4. ed. São Paulo: Atual Ltda, 1993. v. 7. Número de chamada: 510 I22f |
5 | WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Education, 2011. Número de chamada: 516.3 W784v |
obs: | |
| Para a atenticação do plano de ensino |
![]() |